韶關(guān)市保稅物流中心(B型)項(xiàng)目5G室內(nèi)分布系統(tǒng)工程施工
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | 2110-440200-04-01-678672 | ||
投資項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市保稅物流中心(B 型)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 韶關(guān)市保稅物流中心(B型)項(xiàng)目5G室內(nèi)分布系統(tǒng)工程施工 | ||
標(biāo)段(包)名稱 | / | ||
公示名稱 | 韶關(guān)市保稅物流中心(B型)項(xiàng)目5G室內(nèi)分布系統(tǒng)工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024年5月8日 | ||
評(píng)標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時(shí)間,共有4家投標(biāo)單位提交了投標(biāo)文件,根據(jù)招標(biāo)文件要求,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審后,通過(guò)初步評(píng)審的3家投標(biāo)單位名單如下:中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司、廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、潤(rùn)建股份有限公司。 本工程采用的評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法為綜合評(píng)估法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員按招標(biāo)文件的規(guī)定對(duì)各有效投標(biāo)文件計(jì)算出綜合得分后,得分匯總?cè)缦拢?/span> 1.中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司:商務(wù)得分:80.00;技術(shù)得分:18.20;經(jīng)濟(jì)部分得分:98.66;總得分:98.48; 2.潤(rùn)建股份有限公司:商務(wù)得分:80.00;技術(shù)得分:16.33;經(jīng)濟(jì)部分得分:98.48;總得分:97.62; 3.廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:商務(wù)得分:31.00;技術(shù)得分:13.77;經(jīng)濟(jì)部分得分:94.48;總得分:74.59。 | ||
第一中標(biāo)候選人 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥349,716.55元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)市通建辦驗(yàn)收。 | 工期(交貨期) | 60個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 黃建芬 | 資質(zhì)資格 | 機(jī)電工程注冊(cè)一級(jí)建造師、通信與廣電工程注冊(cè)一級(jí)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 通信工程施工總承包壹級(jí) 證書(shū)編號(hào):D142003365 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第二中標(biāo)候選人 | 潤(rùn)建股份有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥364,801.65元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)市通建辦驗(yàn)收。 | 工期(交貨期) | 60個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 易友誼 | 資質(zhì)資格 | 通信與廣電工程注冊(cè)一級(jí)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 通信工程施工總承包壹級(jí) 證書(shū)編號(hào):D145067128 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
第三中標(biāo)候選人 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ¥379,178.96元 | ||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)市通建辦驗(yàn)收。 | 工期(交貨期) | 60個(gè)日歷天 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 李錫泉 | 資質(zhì)資格 | 通信與廣電工程注冊(cè)一級(jí)建造師 |
業(yè)績(jī) | / | ||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書(shū)名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 通信工程施工總承包三級(jí) 證書(shū)編號(hào):D244236580 | |
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||
異議受理部門(mén) | 韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司 | 聯(lián)系地址 | 韶關(guān)市武江區(qū)濱江路69號(hào)城投商務(wù)大廈東塔18層 |
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 管工、昝工 | 聯(lián)系電話 | 0751-8111296 |
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
聯(lián)系地址 | / | ||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年5月10日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年5月13日 |
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / |
韶關(guān)市保稅物流中心(B型)項(xiàng)目5G室內(nèi)分布系統(tǒng)工程施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果的公示
2024年5月8日,招標(biāo)人(韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司)在廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司韶關(guān)分公司(韶關(guān)市武江區(qū)西聯(lián)鎮(zhèn)小陽(yáng)山沐芙路揚(yáng)成名門(mén)綜合樓三樓)對(duì)韶關(guān)市保稅物流中心(B型)項(xiàng)目5G室內(nèi)分布系統(tǒng)工程施工招標(biāo)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:韶關(guān)保稅物流中心內(nèi)共有1棟辦公樓及4棟倉(cāng)庫(kù),其中辦公樓高10層,有2部電梯,1-4號(hào)倉(cāng)庫(kù)高1層。本次新建單路分布系統(tǒng)覆蓋辦公樓B1F-10F樓層及電梯、新建雙路分布系統(tǒng)覆蓋1-4號(hào)倉(cāng)庫(kù)。覆蓋面積為52000㎡。
2.招標(biāo)范圍:施工圖紙和工程量清單范圍內(nèi)的所有工程施工。
3.工期:本招標(biāo)項(xiàng)目施工工期為60個(gè)日歷天。
4.本工程招標(biāo)控制價(jià)為:叁拾捌萬(wàn)零壹佰貳拾陸元貳角壹分(¥380126.21元)。
二、現(xiàn)對(duì)本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行公示:
1.參加評(píng)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人在專家?guī)熘须S機(jī)抽取5人,各專家的職稱、已取得的執(zhí)業(yè)資格、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 已取得的職稱 | 已取得的執(zhí)業(yè)資格 | 專業(yè) | 備 注 |
專家一 | 高級(jí)工程師 | / | 工程造價(jià)(經(jīng)濟(jì)類) | 組長(zhǎng) |
專家二 | 高級(jí)工程師 | / | 經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)類) | |
專家三 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師 | 建筑施工(技術(shù)類) | |
專家四 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)結(jié)構(gòu)師 | 建筑(技術(shù)類) | |
專家五 | 高級(jí)工程師 | 建造師、造價(jià)師 | 建筑(技術(shù)類) |
2.招標(biāo)代理(主持人)組織按招標(biāo)文件“13.2開(kāi)標(biāo)程序”進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)。主持人根據(jù)投標(biāo)人簽到情況進(jìn)行唱標(biāo),檢查各投標(biāo)人所遞交投標(biāo)文件的包裝、密封、標(biāo)記是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,并邀請(qǐng)投標(biāo)人代表復(fù)核確認(rèn),主持人檢查各投標(biāo)人的投標(biāo)總價(jià)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期是否符合招標(biāo)文件規(guī)定,按照前面開(kāi)標(biāo)程序處理后主持人當(dāng)眾檢查投標(biāo)文件的組成、數(shù)量是否符合招標(biāo)文件規(guī)定;是否按照招標(biāo)文件規(guī)定提供電子文件(光盤(pán)或U盤(pán)),投標(biāo)人代表、唱標(biāo)人、記錄人等有關(guān)人員在《開(kāi)標(biāo)一覽表》上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢查,各投標(biāo)人的投標(biāo)文件均符合要求,各投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | ¥349,716.55元 |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ¥379,178.96元 |
3 | 深圳市澤信通信息工程有限公司 | ¥378,566.10元 |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 | ¥364,801.65元 |
開(kāi)標(biāo)會(huì)結(jié)束后由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)將投標(biāo)文件交給評(píng)標(biāo)委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審。
3.本工程的評(píng)標(biāo)定標(biāo)方法為:綜合評(píng)估法。
4.根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行初步評(píng)審,初步評(píng)審階段分為資格評(píng)審、形式評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審三個(gè)環(huán)節(jié)。
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)4家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,其中深圳市澤信通信息工程有限公司擬派項(xiàng)目經(jīng)理為建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)專業(yè)不符合招標(biāo)文件要求,符合招標(biāo)文件第一章 投標(biāo)人須知第四節(jié) 否決投標(biāo)條件1.資格評(píng)審環(huán)節(jié)“(4)擬派項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員的條件不符合規(guī)定的;擬派專職安全員數(shù)量不符合規(guī)定的;”其資格評(píng)審不通過(guò),其余3家投標(biāo)人通過(guò)資格評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.2評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)資格審查的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,3家投標(biāo)人均通過(guò)形式評(píng)審,具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4.3評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的要求對(duì)通過(guò)形式評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行響應(yīng)性評(píng)審,經(jīng)評(píng)審,3家投標(biāo)人均通過(guò)響應(yīng)性評(píng)審。具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5.評(píng)標(biāo)委員會(huì)確定以下3家投標(biāo)人通過(guò)了初步評(píng)審。名單如下:
序號(hào) | 通過(guò)初步審查的投標(biāo)人名稱 |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 |
6.根據(jù)招標(biāo)文件要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)再對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)評(píng)審:
(1)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》商務(wù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分。各評(píng)分因素得分之和即為某投標(biāo)人的商務(wù)得分M1。
(2)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)各成員獨(dú)立按照《綜合評(píng)分表》技術(shù)部分指定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各評(píng)分因素進(jìn)行打分,累加后得出技術(shù)評(píng)分。將評(píng)標(biāo)委員會(huì)所有成員的技術(shù)評(píng)分去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后,取算術(shù)平均值,即為某投標(biāo)人的技術(shù)得分M2。
(3)、根據(jù)招標(biāo)文件的要求,由評(píng)委代表從1~21個(gè)號(hào)碼中隨機(jī)抽取3次,每次抽取1個(gè)號(hào)碼,抽出的號(hào)球不參與下次抽取,所抽取的3個(gè)號(hào)碼對(duì)應(yīng)下浮系數(shù)以及求出算術(shù)的平均值:
球號(hào) | 18 | 10 | 19 | 算術(shù)平均值 |
下浮率 | 5.7% | 4.9% | 5.8% | 5.47% |
(4)、評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照《綜合評(píng)分表》投標(biāo)報(bào)價(jià)部分指定的方法計(jì)算投標(biāo)報(bào)價(jià)得分N。
7.評(píng)委對(duì)有效投標(biāo)人的評(píng)分進(jìn)行綜合匯總,評(píng)審內(nèi)容分為商務(wù)技術(shù)和投標(biāo)報(bào)價(jià)兩大部分。其中,商務(wù)技術(shù)合計(jì)滿分100分,權(quán)重為40%;投標(biāo)報(bào)價(jià)滿分100分,權(quán)重為60%。兩大部分權(quán)重之和應(yīng)為100%。具體如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 商務(wù)部分(80分) | 技術(shù)部分(20分) | 經(jīng)濟(jì)部分(100分) | 總分(100分) | 排名 |
1 | 中國(guó)通信建設(shè)第三工程局有限公司 | 80.00 | 18.20 | 98.66 | 98.48 | 1 |
4 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 80.00 | 16.33 | 98.48 | 97.62 | 2 |
2 | 廣州鑫源網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 31.00 | 13.77 | 94.48 | 74.59 | 3 |
招 標(biāo) 人(蓋章):韶關(guān)市鴻昊工程管理有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2024年5月10日